Zobrazujú sa: Ghana - Poštové známky (1957 - 2022) - 67 známky.
14. marec WM: nikto Perforácia: 14
14. marec WM: nikto Perforácia: 14
14. marec WM: nikto Perforácia: 14
14. marec WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4799 | FTU | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4800 | FTV | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4801 | FTW | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4802 | FTX | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4803 | FTY | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4804 | FTZ | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4799‑4804 | Minisheet | 11,00 | - | 11,00 | - | USD | |||||||||||
4799‑4804 | 10,98 | - | 10,98 | - | USD |
14. marec WM: nikto Perforácia: 14
14. marec WM: nikto Perforácia: 14
3. jún WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810 | FUF | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4811 | FUG | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4812 | FUH | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4813 | FUI | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4814 | FUJ | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4815 | FUK | 5GHc | viacfarebná | 1,83 | - | 1,83 | - | USD | |||||||||
4816‑4819 | Minisheet | 11,00 | - | 11,00 | - | USD | |||||||||||
4810‑4815 | 10,98 | - | 10,98 | - | USD |
3. jún WM: nikto Perforácia: 14
14. jún WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4820 | FUP | 4GHc | viacfarebná | Erythrura gouldiae | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4821 | FUQ | 4GHc | viacfarebná | Erythrura cyaneovirens | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4822 | FUR | 4GHc | viacfarebná | Uraeginthus ianthinogaster | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4823 | FUS | 4GHc | viacfarebná | Euplectes orix | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4824 | FUT | 4GHc | viacfarebná | Paroaria coronata | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4825 | FUU | 4GHc | viacfarebná | Symposiachrus trivirgatus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4826 | FUV | 4GHc | viacfarebná | Epthianura tricolor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4827 | FUW | 4GHc | viacfarebná | Garrulax pectoralis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4828 | FUX | 4GHc | viacfarebná | Ptilorrhoa castanonota | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
4820‑4828 | Sheet of 9 | 14,14 | - | 14,14 | - | USD | |||||||||||
4820‑4828 | 14,13 | - | 14,13 | - | USD |
21. júl WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4829 | FUY | 6GHc | viacfarebná | Tyto glaucops | 2,36 | - | 2,36 | - | USD | ||||||||
4830 | FUZ | 8GHc | viacfarebná | Arctictis binturong | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | ||||||||
4831 | FVA | 12GHc | viacfarebná | Siproeta stelenes | 4,45 | - | 4,45 | - | USD | ||||||||
4832 | FVB | 14GHc | viacfarebná | Marmota vancouverensis | 4,97 | - | 4,97 | - | USD | ||||||||
4829‑4832 | Minisheet | 14,66 | - | 14,66 | - | USD | |||||||||||
4829‑4832 | 14,66 | - | 14,66 | - | USD |
21. júl WM: nikto Perforácia: 14
8. august WM: nikto Perforácia: 14
8. august WM: nikto Perforácia: 14
11. september WM: nikto Perforácia: 14
11. september WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4849 | FVS | 8GHc | viacfarebná | Euphaedra janetta | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | ||||||||
4850 | FVT | 8GHc | viacfarebná | Aeropetes tulbaghia | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | ||||||||
4851 | FVU | 8GHc | viacfarebná | Colotis antevippe | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | ||||||||
4852 | FVV | 8GHc | viacfarebná | Graphium leonidas | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | ||||||||
4849‑4852 | Minisheet | 11,52 | - | 11,52 | - | USD | |||||||||||
4849‑4852 | 11,52 | - | 11,52 | - | USD |
26. október WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Perforácia: 14
25. december WM: nikto Perforácia: 14
25. december WM: nikto Perforácia: 14